Каталог оборудования
Компании Накал

Сушильные камеры и сушильные шкафы - производство, купить сушильный шкаф в компании Накал

Сушильные камеры предназначены для проведения сушки, а также для различных видов термообработки. В зависимости от модели печи, термообработка производится при максимальной температуре от 350 до 500 С

Камерная низкотемпературная электропечь выполнена в сварном каркасе из стальных профилей и содержит рабочую камеру (муфель), выполненную из листов стали. В качестве теплоизоляции используются высокоэффективные современные теплоизоляционные материалы на основе базальтового волокна.

Трубчатые электронагреватели (ТЭН) предназначены для нагрева различных сред путем конвекции, теплопроводности или излучения посредством преобразования электрической энергии в тепловую и представляют собой изогнутую трубку заданного размера с резьбовыми выводами для подсоединения к источнику питания.

На моделях, отмеченных знаком (*) смонтированы вытяжные трубки для удаления продуктов выделяющихся в процессе нагрева садки.
Электропечь оборудована поворотной дверью с предохранительным концевым выключателем, который расположен на лицевой панели печи и обеспечивает отключение электронагревателей при открывании двери.
Контроль и регулирование температуры в электропечи осуществляется микропроцессорным электронным блоком управления с цифровой индикацией температуры.

Сушильная камера НК 10.10.10/3,5 И3 Сушильная камера НК 18.7,5.11/3,5И3 Сушильная камера НК 40.15.25/3,5М
НК 10.10.10/3,5 И3 НК 18.7,5.11/3,5И3 НК 40.15.25/3,5М

Одно из ocнoвныx пpeимущecтв нaшиx cушильныx кaмep пepeд пpoдукциeй дpугиx пpoизвoдитeлeй большой cpoк службы сушильной камеры в том числе и электронaгpeвaтeлeй.
 
Камеры соответствуют всем стандартам в области безопасности и качества. 
Сушильная камера НК 30.40.15/3,5И3 ВП НК 15.10.20/3,5 ИЗ
НК 30.40.15/3,5И3 ВП НК 15.10.20/3,5 И3

И2 – муфель из нержавеющей стали (для 500 С – из жаростойкой нержавеющей стали)
И3 – с вентилятором
И4 – из нержавеющей стали с вентилятором
И5 – предназначена для нагрева подшипниковых колес
И6 – для сушки электродов
ВП – выдвижной под
П – проходная
Т – тупиковая
М – механизированный привод двери 
ВТ - выкатная тележка
* - оснащена вытяжным патрубком


Наименование Внешние размеры,мм, Д-Ш-В Внутренние размеры, мм, Д-Ш-В Температура максимальная, С° Мощность, кВт Вес, кг
НК 6.6.6/3,5 И1 950-1200-1000 600-600-600 350 6 120
НК 6.6.6/3,5 И2 950-1200-1000 600-600-600 350 6 120
НК 6.6.6/3,5 И3 950-1200-1000 600-600-600 350 6 120
НК 6.6.6/3,5 И4 950-1200-1000 600-600-600 350 6 120
НК 6.6.6/3,5 И5 900-1100-1000 600-600-600 350 12 150
НК 6.6.6/5 И2 950-1200-1000 600-600-600 500 6 120
НК 6.6.6/5 И4 900-1200-1800 600-600-600 500 8 200
НК 6.6.8/3,5 И6 1000-1400-1200 600-600-800 350 12 150
НК 6.6.8/3,5 И3 ВТ 2100-1400-1300 600-600-800 350 30 300
НК 7.7.7/3,5 1050-1250-1100 700-700-700 350 6 150
НК 7.7.7/3,5 И2 1000-1200-1100 700-700-700 350 6 150
НК 7.7.7/5 И2 1200-900-1100 700-700-700 500 6 150
НК 7.7.7/3,5 И3 1050-1250-1100 700-700-700 350 6 150
НК 7.7.7/3,5 И4 1050-1250-1100 700-700-700 350 6 150
НК 10.10.10/3,5* 1350-1700-1650 1000-1000-1000 350 25 880
НК 10.10.10/3,5 ВП* 3100-1900-1900 1000-1000-1000 350 35 1000
НК 10.10.10/3,5 И3 ВТ 4200-1700-2100 1000-1000-1000 350 42 1000
НК 10.10.10/3,5 И2* 1350-1700-1650 1000-1000-1000 350 25 880
НК 10.10.10/3,5 И3* 1400-1700-2200 1000-1000-1000 350 25 900
НК 10.10.10/3,5 И3 ВП* 2800-1800-2100 1000-1000-1000 350 35 1200
НК 10.10.10/3,5 И4* 1350-1700–2200 1000-1000-1000 350 25 900
НК 10.10.10/5 И2* 1400-1700-1700 1000-1000-1000 500 40 880
НК 10.10.10/5 И4* 1400-1700-2300 1000-1000-1000 500 40 900
НК 12.12.10/3,5 И3 ВТ 1800-2000-2200 1200-1200-1000 350 25 1200
НК 12.15.12/3,5 И3 МТ 6000-2100-3900 1500-1200-1200 350 65 2500
НК 12.20.4/5 И2* 2600-1800-1100 2000-1200-400 500 40 700
НК 12.20.20/3,5 И4 ВТ* 6700-2500-3000 2000-1200-2000 350 85 2800
НК 15.10.20/3,5* 1600-2300-2600 1000-1500-2000 350 60 2500
НК 15.10.20/3,5 И2* 1500-2300-3200 1000-1500-2000 350 60 2500
НК 15.10.20/3,5 И3* 1500-2300-3200 1000-1500-2000 350 60 2500
НК 15.10.20/3,5 И4* 1500-2300-3200 1000-1500-2000 350 60 1700
НК 15.10.20/5 И2* 1500-2200-2700 1000-1500-2000 500 60 2500
НК 15.10.20/5 И4* 1600-2200-3300 1000-1500-2000 500 60 2500
НК 18.20.25/3,5 И4 ВТ* 6600-2600-3500 2000-1800-2500 350 110 3500
НК 18.18.18/2,5 ТИ3* 2600-2800-3000 1800-1800-1800 250 45 2000
НК 18.18.18/3,5 ТИ4 2600-2800-3000 1800-1800-1800 350 60 2000
НК 18.35.18/2,5 ТИ3* 4450–2800-3000 3500-1800-1800 250 65 3500
НК 20.10.10/2 И3 ВТ* 4600-2600-2200 1000-2000-1000 200 48 1600
НК 20.30.25/3,5М 7900-3100-6200 3000-2000-2500 350 177 6000
НК 30.40.15/3,5 ИЗ ВП* 12000-4200-3500 4000-3000-1500 350 335 10000
Заказать расчет