Шахтные печи с газовым нагревом
Данные печи предназначены для термообработки преимущественно массивных длинномерных изделий, размещение которых в печи требует подвешивания.
 
		   
	 | 
	
		      
	 | 
| ПГТ 20.10.50/7И1 | ПГТ 29.103,2/12Ш | 
 
ПГТ 35.15/7Ш
| Наименование | Размеры рабочей зоны, мм, Д-Ш-В/диаметр-высота | Максимальная температура печи, оС | Масса садки, кг | 
| ПГТ 20.10.50/11Ш | 2000-1000-5000 | 1100 | 4000 | 
| ПГТ 20.10.50/7Ш | 2000-1000-5000 | 700 | 4000 | 
| ПГТ 24.27/4Ш | ⌀2400-высота 2700 | 400 | 4000 | 
| ПГТ 35.15/7Ш | ⌀3500-высота 2700 | 700 | 2000 | 
| ПГТ 29.103,2/12Ш | 3040х2700х10295 | 1200 | 30000 | 









