Основные характеристики СНОА 15.17.10/6
| Масса садки, кг | 750 |
|---|---|
| Объем воды, м3 | 5,7 |
| Установленная мощность нагревателей закалочной ванны, кВт | 65 |
| Установленная мощность нагревателей печи, кВт | 95 |
| Размеры рабочего пространства печи и закалочной ванны, мм(Д-Ш-В) | 1700-1500-1000 |
| Внешние размеры,мм, Д-Ш-В | 9150-4350-6250 |

* Производитель оставляет за собой право незначительно изменять конструкцию
* Шкаф управления условно не показан









