Каталог
Оборудование для термообработки

Печи с защитной атмосферой шахтного типа

Назначение: 

Нагрев под закалку, отжиг в среде защитного газа  или на воздухе.

По желанию Заказчика печь может быть оснащена устройством контроля углеродного потенциала (точки росы), которое в реальном времени вычисляет значение углеродного потенциала по содержанию кислорода и температуре. 

Выпускаются две различные по конструкции модификации: 

- в муфельном исполнении (исполнение №1);
- безмуфельная печь с герметичным внешним каркасом (исполнение №2). 

Шахтная печь с защитной атмосферой СШЗ 6.8 Шахтная печь с защитной атмосферой СШЗ 6.12
СШЗ 6.12/7И1 СШЗ 6.12/10И1


Наименование Внутренние размеры, мм, диаметр–высота, (D–F) Внешние размеры,мм, Д-Ш-В Температура максимальная, oС Мощность, кВт Атмосфера
СШЗ 5.10/12И2 500-1000 1900-1600-2600 1200 37 азот
СШЗ 6.8/7,5И1 600-800 1950-1450-1950 750 25 азот
СШЗ 6.12/7И1 600-1200 1700-1500-2900 700 42 азот
СШЗ 6.12/10И2 600-1200 2000-1800-2600 1000 72 азот
СШЗ 6.12/10И1 600-1200 2300-2000-3100 1000 74 эндогаз
СШЗ 6.12/11,5И2 600-1200 2000-1500-3200 1150 74 аргон
СШЗ 6.15/12И1 600-1500 2000-1700-2900 1200 72 аргон
СШЗ 6.20/7И1 600-2000 1650-1450-3550 700 60 азот, аргон
СШЗ 8.15/11И1 800-1500 2400-2300-3200 1100 112 азот
СШЗ 8.20/11И1 780-2000 2400-2300-4100 1100 180 азот, аргон
СШЗ 9.12/9,5И1 900-1200 2500-2300-3250 950 74 азот, аргон
СШЗ 9.12/11,5И2 900-1200 2400-2200-2500 1150 100 азот, аргон
СШЗ 10.10/12И2 1000-1000 2800-2300-2800 1200 92 азот, аргон
СШЗ 10.15/7И1 1000-1500 2700-2200-3500 700 85 азот, аргон
СШЗ 10.15/10И2 1000-1500 2800-2100-3300 1100 120 аргон
СШЗ 10.20/9,5И1 1000-2000 2400-2200-4400 950 82 азот, аргон
СШЗ 12.25/12И2 1200-2500 3000-2800-4000 1200 210 азот, аргон
СШЗ 15.25/10И1 1500-2500 2700-2400-4800 1000 195 азот, аргон
СШЗ 23.30/9,5И1 2300-3000 3500-3400-5700 950 310 азот,аргон
Заказать расчет