Камерные печи с защитной атмосферой
Назначение:
Нагрев под закалку, отжиг в среде защитного газа или на воздухе.
По желанию Заказчика печь может быть оснащена устройством контроля углеродного потенциала (точки росы), которое в реальном времени вычисляет значение углеродного потенциала по содержанию кислорода и температуре.
Камерные печи с защитной атмосферой
Особенности конструкции
| Исполнение №1 | Исполнение №2 |
| жаропрочный муфель с водоохлажденным фланцем | герметичный внешний каркас панели |
| герметизация двери через шнуровые уплотнения с винтовым прижимом | герметизация двери через шнуровые уплотнения с гидравлическим прижимом |
| дверь открывается в бок (горячая сторона проворачивается в сторону от оператора) | дверь поднимается вверх |
| газовая панель | газовая панель |
| свеча на выход газа из муфеля | свеча с манометром на вывод газа из камеры печи |
| расход защитного газа не более250 л/час | расход защитного газа 3–5 м3/час |
| система управления: микропроцессорный регулятор температуры, аварийная блокировка | |
| Наименование | Размер рабочей камеры, мм | Габаритные размеры, мм, длина-ширина-высота | Температура максимальная, С° | Мощность, кВт | Атмосфера |
| СНЗ 3.5.4.5/10И1 | ⌀350 - длина 450 | 1000-1200-1950 | 1000 | 20 | азот. аргон |
| СНЗ 5.6.5/5И1 | 600-500-500 | 1700-1800-2000 | 500 | 15 | азот |
| СНЗ 5.6/11И1 | ⌀500 - длина 600 | 1700-1800-2000* | 1100 | 22 | азот, аргон |
| СНЗ 6.6.5/11И2Э | 600-600-500 | 1900-1600-3200 | 1100 | 27 | эндогаз |
| СНЗ 6.12.5/11И2А | 1200-600-500 | 2500-1600-3200 | 1100 | 62 | азот |
| СНЗ 6.12.5/11И2Э | 1200-600-500 | 2500-1600-3200 | 1100 | 60 | эндогаз |
| СНЗ 8.16.5/12И2А | 1600-800-500 | 2950-2050-3050 | 1200 | 72 | аргон |











