Основные характеристики СНОА 15.15.10/6
| Масса садки, кг | 600 |
|---|---|
| Объем воды, м3 | 6 |
| Установленная мощность нагревателей закалочной ванны, кВт | 65 |
| Установленная мощность нагревателей печи, кВт | 95 |
| Размеры рабочего пространства печи и закалочной ванны, мм(Д-Ш-В) | 1500-1500-1000 |
| Внешние размеры,мм, Д-Ш-В | 5600-3600-6300 |

* Производитель оставляет за собой право незначительно изменять конструкцию









